2-к. квартира, 66 м² по адресу 7 апреля 156/2 Проектирование 7 520 770 сом ≈ 86 000 $ 2к 66 м² 10/10 эт 7 апреля 156/2 А Ажар
1-к. квартира, 40 м² по адресу Барпы алыкулова/Магистраль Проектирование 4 241 364 сом ≈ 48 500 $ 1к 40 м² 9/14 эт Барпы алыкулова/Магистраль А Ажар
-к. квартира, 50 м² по адресу 7 апреля 156/2 65 000 сом ≈ 743 $ к 50 м² / эт 7 апреля 156/2 А Ажар
-к. квартира, 45 м² по адресу Садырбаева 1/10 5 859 204 сом ≈ 67 000 $ к 45 м² / эт Садырбаева 1/10 А Ажар
1-к. квартира, 66 м² по адресу 7 апреля 156/2 7 695 671 сом ≈ 88 000 $ 1к 66 м² 10/10 эт 7 апреля 156/2 А Ажар
3-к. квартира, 84 м² по адресу Кызыл аскер 10 319 195 сом ≈ 118 000 $ 3к 84 м² 9/9 эт Кызыл аскер А Ажар
1-к. квартира, 38 м² по адресу Горький 4 634 893 сом ≈ 53 000 $ 1к 38 м² 1/12 эт Горький А Ажар
2-к. квартира, 51 м² по адресу Горький 4 984 696 сом ≈ 57 000 $ 2к 51 м² 4/12 эт Горький А Ажар
2-к. квартира, 72 м² по адресу Куттубаева 8 570 179 сом ≈ 98 000 $ 2к 72 м² 9/10 эт Куттубаева А Ажар
2-к. квартира, 72 м² по адресу Асанбай 8 570 179 сом ≈ 98 000 $ 2к 72 м² 8/12 эт Асанбай А Ажар
1-к. квартира, 28 м² по адресу Чолпон ата 44 800 сом ≈ 512 $ 1к 28 м² 2/3 эт Чолпон ата А Ажар